Le Défi
La République d’Ouganda est classée au 161ème rang sur 187 pays au niveau de l’Indice de développement humain 2012. Le conflit de longue date qui a opposé les rebelles et le gouvernement a provoqué une insécurité généralisée dans le nord ainsi que dans les pays voisins. Bien que relativement pacifique aujourd’hui, l’Ouganda continue à faire face à une croissance économique lente et fragile, à un fort taux de chômage des jeunes et à une pauvreté de revenu au sein des ménages ruraux. Le pays se caractérise également par de faibles capacités de gouvernance au niveau local, et un climat d’investissement médiocre.
Que fait l'UNCDF pour aider ?
L’UNCDF contribue à surmonter les défis de l’Ouganda sur le plan du développement en mettant l’accent sur le renforcement de la décentralisation et des capacités au niveau local. Son Programme de développement des districts, conjointement appuyé par l’UNCDF, le PNUD et le gouvernement ougandais, vise à aider le système gouvernemental local à renforcer les capacités des autorités locales à promouvoir le développement économique et à coordonner les activités des fournisseurs de services. Le projet œuvre en outre à renforcer l’environnement local des entreprises par le biais d’investissements ciblés dans l’infrastructure économique.
L’UNCDF travaille également à renforcer les capacités des institutions gouvernementales locales et de la société civile en matière de planification et de budgétisation tenant compte des questions de genre. Dans le nord du pays, la zone la plus touchée par le conflit, l’UNCDF travaille à renforcer les moyens d’existence et à promouvoir la reprise économique locale en renforçant un environnement habilitant pour les entreprises et les fonctions de gouvernance pour le développement économique local, et en appuyant les investissements catalytiques destinés à revitaliser l’économie locale.
L’UNCDF est en outre en train de mettre en œuvre deux programmes régionaux : Youthstart, qui vise à améliorer l’accès aux services financiers pour les jeunes, et le programme de Formation commune internationale (ICLD-UNCDF), qui vise à renforcer les capacités du gouvernement local à appuyer le développement local, la réduction de la pauvreté et la réalisation des OMD.
En détail
| Project | District Development Programme |
|---|---|
| Pourquoi | To strengthen the local government system. |
| COMMENT |
|
| Quand | 2008-2012 |
| PARTENAIRES | UNCDF, UNDP, Government of Austria, Government of Uganda. |
| COûT TOTAL DU PROJET et CONTRIBUTION DE L'UNCDF | USD 10,360,000 USD 2,000,000 |
| Project | Gender Equality and Women’s Empowerment |
|---|---|
| Pourquoi | To strengthen Local Government in gender responsive planning and budgeting. |
| COMMENT |
|
| Quand | 2010-2014 |
| PARTENAIRES | UNCDF, UNDP, WFP, UNHCR, UNICEF, UNHABITAT, UNFPA, WHO, FAO, UNIFEM, ILO, UNAIDS, IOM. |
| COûT TOTAL DU PROJET et CONTRIBUTION DE L'UNCDF | EUR 15,000,000 USD 560,000 |
| Project | Livelihoods and Local Economic Recovery |
|---|---|
| Pourquoi | To strengthen Local Economic Development. |
| COMMENT |
|
| Quand | 2011-2012 |
| PARTENAIRES | UNCDF, UNDP, UNFPA, WFP, IOM, Government of Uganda. |
| COûT TOTAL DU PROJET et CONTRIBUTION DE L'UNCDF | USD 5,053,200 USD 760,000 |
| Project | Youthstart |
|---|---|
| Pourquoi | To increase access of Youth to financial services. |
| COMMENT |
|
| Quand | 2010-2014 |
| PARTENAIRES | UNCDF, Mastercard Foundation. |
| COûT TOTAL DU PROJET et CONTRIBUTION DE L'UNCDF | USD 12,000,000 USD 200,000 |
| Project | International Joint Training Programme to Strengthen Local Government in Support of Local Development in Southern and Eastern Africa |
|---|---|
| Pourquoi | To strengthen Local Government in support of local development. |
| COMMENT |
|
| Quand | 2011-2014 |
| PARTENAIRES | UNCDF, Swedish International Center for Local Democracy (ICLD). |
| COûT TOTAL DU PROJET et CONTRIBUTION DE L'UNCDF | USD 1,970,130 USD 200,000 |
| Project | International Joint Training Programme To Strengthen Local Government In Support Of Local Development In Southern And Eastern Africa (ICDL) |
|---|---|
| Pourquoi | To support sustained capacity improvement for local governments. |
| COMMENT |
|
| Quand | 2011 – 2014 |
| PARTENAIRES | UNCDF, Swedish International Center for Local Democracy (ICLD) |
| COûT TOTAL DU PROJET et CONTRIBUTION DE L'UNCDF | USD 1,970,130 USD 200,000 |
| Project | Local Finance Initiative (LFI) |
|---|---|
| Pourquoi | To enable and promote inclusive and sustainable local economic development (LED) and private sector development (PSD) |
| COMMENT |
|
| Quand | Ongoing (2012-2017) |
| PARTENAIRES | UNCDF, GlobalDF, SIDA, SDC |
| COûT TOTAL DU PROJET et CONTRIBUTION DE L'UNCDF | $33,250,645 $5,150,000 |