Documents de Politique Générale
Policy and Mission
| juillet 2006 | Rapport sectoriel pour l'examen quinquennal à mi-parcours du Programme d'action de Bruxelles pour les pays les moins avancés | ||
| avril 2002 | Impact sur les Politiques et Réplication | ||
| février 2002 | ![]() | Briefing Note on the United Nations Capital Development Fund (UNCDF) | |
| 1999 | Oser Prendre des Risques |
Business Plans
| mai 2005 | Plan d’affaires du FENU 2005-2007: Investir dans les PMA pour réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement | ||
| 2001 | Plan d’affaires du FENU 2001-2003 |
Mandate and Legislative Framework
| 04 décembre 1974 | ![]() | 3249 (XXIX). (2306th plenary meeting 4 December 1974) | |
| 13 décembre 1973 | ![]() | 3122 (XXVIII). United Nations Capital Development Fund (2199th plenary meeting 13 December 1973) | |
| 15 décembre 1967 | ![]() | 2321 (XXII). (1633rd plenary meeting 15 December 1967) | |
| 13 décembre 1966 | ![]() | 2186 (XXI). Establishment of the United Nations Capital Development Fund (1492nd plenary meeting 13 December 1966) | |
| 08 décembre 1965 | ![]() | 2042 (XX). Establishment of a United Nations Capital Development Fund (1391th plenary meeting 8 December, 1965 ) | |
| 15 décembre 1960 | ![]() | 1521 (XV). Establishment of a United Nations Capital Development Fund (948th plenary meeting 15 December 1960) |
Annual Reports
| juillet 2010 | 2009 Annual Report | ||
| 2009 | Rapport Annuel 2008 | ||
| mai 2008 | Rapport annuel axé sur les résultats du FENU pour 2007 | ||
| mai 2008 | Rapport annuel axé sur les résultats du FENU pour 2007 (illustré) | ||
| juin 2007 | Rapport annuel axé sur les résultats du FENU pour 2006 | ||
| juin 2007 | ![]() | 2006 UNCDF Results-oriented Annual Report (Illustrated) | |
| mai 2006 | Rapport annuel axé sur les résultats du FENU pour 2005 | ||
| juin 2005 | Rapport annuel axé sur les résultats du FENU pour 2004 | ||
| juin 2004 | Rapport annuel axé sur les résultats du FENU pour 2003 | ||
| juin 2003 | Rapport annuel axé sur les résultats du FENU pour 2002 | ||
| juin 2002 | ![]() | 2001 UNCDF Results-oriented Annual Report | |
| 26 avril 2001 | ![]() | 2000 UNCDF Results-oriented Annual Report | |
| 09 juillet 1998 | ![]() | 1999 Report of the Administrator on UNCDF | |
| 23 décembre 1996 | ![]() | 1997 Report of the Administrator on UNCDF | |
| 13 février 1995 | ![]() | 1995 Report of the Administrator on UNCDF |
Other reports from the UNDP/UNCDF Executive Board
| 02 juin 2007 | Rapport intérimaire sur le partenariat stratégique PNUD-FENU (DP/2007/34) | ||
| 22 janvier 2006 | Le FENU fait rapport au Conseil d’administration sur sa Budgétisation et prise de décisions | ||
| juin 2003 | ![]() | Second regular session, June 2003, New York: Decision Concerning UNCDF |
Organizational Evaluations
| mars 2004 | Independent Impact Assessment of UNCDF / Evaluation d’Impact Indépendante du FENU 23 documents. Vue d'ensemble | ||
| août 1999 | Rapport final sur l’évaluation du FENU pour 1998-99 |



