ÉVALUATION
DES PROJETS DU FENU, 1997
MATRICE DES FORCES ET FAIBLESSES
MATRICE DES FORCES ET FAIBLESSES
| BHU/88/C02 | LES/87/C05 | MAG/92/C01 | MLW/93/C02 | RAF/94/C01 | BHU/92/C03 | LAO/89/C04 | MOZ/89/C02 | SEN/87/C03 | TOG/85/C06 | |
| Microfinance | Microfinance | Microfinance | Microfinance | Microfinance | Routes | Routes | Routes | Routes | Éducation | |
| Finale | Finale | Mi-parcours | Finale | Finale | Finale | Finale | Mi-parcours | Finale | Finale | |
| Conception du projet | + | + | + | M | + | M | + | + | + | + |
| Formulation/conception technique | M | -- | M | -- | + | -- | + | M | + | M |
| Identification des besoins | + | + | + | -- | + | M | M | + | + | + |
| Données de base exactes/adéquates | M | -- | M | -- | + | + | M | + | + | M |
| Réalisation des objectifs immédiats | + | -- | + | -- | + | -- | + | M | + | + |
| Ciblage des bénéficiaires | + | M | + | M | + | M | M | + | + | + |
| Sensibilisation communautaire | -- | -- | + | M | + | -- | + | M | -- | |
| Participation communautaire | s/o | -- | + | M | + | -- | + | + | s/o | M |
| Participation des femmes | M | + | + | M | + | -- | M | M | s/o | |
| Spécifications approprées techniques/d’équipement | + | s/o | s/o | s/o | M | + | M | + | + | |
| Assistance technique | + | -- | + | -- | + | -- | + | M | s/o | -- |
| Formation/transfert des connaissances | + | -- | + | M | + | M | M | -- | s/o | M |
| Contrôle et supervision | + | -- | + | -- | + | -- | + | -- | + | + |
| Capacité institutionnelle | + | M | M | -- | + | -- | M | -- | + | + |
| Utilisation efficace des produits | + | M | + | -- | + | -- | + | + | + | + |
| Entretien efficace | s/o | s/o | s/o | s/o | M | M | M | -- | -- | |
| Appui à la gouvernance locale/décentralisation | s/o | M | s/o | M | + | M | M | s/o | s/o | |
| Appui au renforcement de la société civile | s/o | s/o | s/o | + | + | s/o | s/o | s/o | s/o | |
| Coordination au niveau du projet | + | -- | + | -- | + | -- | + | + | + | + |
| Coordination au niveau du district/sectoriel | + | -- | s/o | -- | M | + | -- | M | s/o | |
| En temps voulu, dans les limites budgétaires | M | M | + | M | + | -- | + | + | M | M |
| Achats/recrutement en temps voulu | + | -- | + | -- | + | M | + | -- | M | + |
| Performance de l’organisme des Nations Unies coopérant | s/o | M | + | -- | M | M | + | + | M | |
| Appréciation d’ensemble des évaluateurs | + | -- | + | -- | + | -- | + | M | + | + |
| BDI/87/C05 | LAO/89/C01 | SEN/87/C02 | SUD/87/C04 | BEN/88C03 | NER/87/C04 | |||||
| Logement | Logement | Approv. en eau | Approv. en eau | Dév rural intég | Dév rural intég |
Nom d’évals portant le thème |
||||
| Mid-Term | Final | Final | Final | Mid-Term | Final |
FORT +% |
MITIGÉ 0% |
FAIBLE --% |
||
| Conception du projet | + | + | -- | + | + | M | 11 | 75 | 19 | 6 |
| Formulation/conception technique | + | M | -- | M | M | 10 | 27 | 46 | 27 | |
| Identification des besoins | + | + | + | + | + | + | 11 | 81 | 13 | 6 |
| Données de base exactes/adéquates | + | -- | -- | M | + | + | 11 | 44 | 31 | 25 |
| Réalisation des objectifs immédiats | M | + | + | M | + | + | 11 | 64 | 19 | 19 |
| Ciblage des bénéficiaires | + | + | -- | + | + | + | 11 | 69 | 25 | 6 |
| Sensibilisation communautaire | + | + | -- | + | 8 | 46 | 15 | 39 | ||
| Participation communautaire | + | M | -- | + | 12 | 50 | 25 | 25 | ||
| Participation des femmes | M | + | + | -- | + | + | 14 | 50 | 36 | 14 |
| Spécifications approprées techniques/d’équipement | + | + | -- | + | M | -- | 12 | 58 | 25 | 17 |
| Assistance technique | s/o | M | M | M | + | -- | 14 | 36 | 28 | 36 |
| Formation/transfert des connaissances | s/o | + | + | M | + | -- | 14 | 43 | 36 | 21 |
| Contrôle et supervision | + | + | -- | -- | M | M | 11 | 50 | 22 | 38 |
| Capacité institutionnelle | M | + | + | M | M | -- | 11 | 38 | 38 | 24 |
| Utilisation efficace des produits | + | + | M | + | + | + | 11 | 74 | 13 | 13 |
| Entretien efficace | + | -- | -- | -- | 9 | 11 | 33 | 66 | ||
| Appui à la gouvernance locale/décentralisation | s/o | + | s/o | + | s/o | -- | 8 | 38 | 50 | 12 |
| Appui au renforcement de la société civile | + | + | s/o | 0 | s/o | 5 | 80 | 20 | 0 | |
| Coordination au niveau du projet | + | -- | -- | + | M | -- | 11 | 56 | 6 | 38 |
| Coordination au niveau du district/sectoriel | s/o | -- | s/o | -- | s/o | s/o | 9 | 22 | 22 | 66 |
| En temps voulu, dans les limites budgétaires | M | -- | M | -- | + | -- | 16 | 31 | 44 | 25 |
| Achats/recrutement en temps voulu | + | -- | -- | -- | + | -- | 11 | 44 | 12 | 44 |
| Performance de l’organisme des Nations Unies coopérant | + | M | -- | + | -- | 13 | 38 | 38 | 24 | |
| Appréciation d’ensemble des évaluateurs | + | + | + | M | + | M | 11 | 62 | 18 | 18 |
+ = Force -- = Faiblesse M= Aucun s/o = sans objet quant à la conception du projet "en blanc" = non évalué
1/ sans objet pour les évaluations à mi-parcours





